Description
![]() |
Overall Length |
||
| Part Number | Point Size | Inches | MM |
| 124-T5-7 | T5 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T6-7 | T6 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T7-7 | T7 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T8-7 | T8 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T9-7 | T9 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T10-7 | T10 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T15-7 | T15 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T20-7 | T20 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T25-7 | T25 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T27-7 | T27 | 1.875 | 47.6 |
| 124-T30-7 | T30 | 1.875 | 47.6 |
| 120-T40-7 | T40 | 1.875 | 47.6 |
![]() |
Overall Length |
||
| Part Number | Point Size | Inches | MM |
| 122-T8-14 | T8 | 2.75 | 69.9 |
| 122-T9-14 | T9 | 2.75 | 69.9 |
| 122-T10-14 | T10 | 2.75 | 69.9 |
| 122-T15-14 | T15 | 2.75 | 69.9 |
| 122-T20-14 | T20 | 2.75 | 69.9 |
| 122-T25-14 | T25 | 2.75 | 69.9 |
| 122-T27-14 | T27 | 2.75 | 69.9 |
| 122-T30-14 | T30 | 2.75 | 69.9 |
| 120-T40-14 | T40 | 2.75 | 69.9 |
![]() |
Overall Length |
||
| Part Number | Point Size | Inches | MM |
| 122-T10-20 | T10 | 3.5 | 88.9 |
| 122-T15-20 | T15 | 3.5 | 88.9 |
| 122-T20-20 | T20 | 3.5 | 88.9 |
| 122-T25-20 | T25 | 3.5 | 88.9 |
| 122-T27-20 | T27 | 3.5 | 88.9 |
| 122-T30-20 | T30 | 3.5 | 88.9 |
| 120-T40-20 | T40 | 3.5 | 88.9 |
![]() |
Overall Length |
||
| Part Number | Point Size | Inches | MM |
| 122-T6-40 | T6 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T7-40 | T7 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T8-40 | T8 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T9-40 | T9 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T10-40 | T10 | 6.0 | 152.4 |
| 124-T10-40 | T10 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T15-40 | T15 | 6.0 | 152.4 |
| 124-T15-40 | T15 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T20-40 | T20 | 6.0 | 152.4 |
| 124-T20-40 | T20 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T25-40 | T25 | 6.0 | 152.4 |
| 124-T25-40 | T25 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T27-40 | T27 | 6.0 | 152.4 |
| 122-T30-40 | T30 | 6.0 | 152.4 |
| 120-T40-40 | T40 | 6.0 | 152.4 |









